Uploaded image for project: 'ZABBIX BUGS AND ISSUES'
  1. ZABBIX BUGS AND ISSUES
  2. ZBX-25508

Timescale compression stop working

XMLWordPrintable

    • Icon: Incident report Incident report
    • Resolution: Commercial support required
    • Icon: Trivial Trivial
    • None
    • 7.0.5
    • None
    • None

      Steps to reproduce:

      That begins
      1. after 7.0.5 update
      or

      2. upgrade timescale to 2.16*

      or
      3. migration fix from https://support.zabbix.com/browse/ZBX-24955

      Result:

      DB size grows +10Gb per day.

      2024-11-06 01:38:54.619 MSK [884255] LOG:  job 1007 threw an error
      2024-11-06 01:38:54.620 MSK [884255] ERROR:  case not found
      2024-11-06 01:38:54.620 MSK [884255] HINT:  CASE statement is missing ELSE part.
      2024-11-06 01:38:54.620 MSK [884255] CONTEXT:  PL/pgSQL function _timescaledb_functions.policy_compression(integer,jsonb) line 58 at CASE
      2024-11-06 01:38:54.623 MSK [947] LOG:  background worker "Compression Policy [1007]" (PID 884255) exited with exit code 1

      select * from timescaledb_information.compression_settings;

       hypertable_schema | hypertable_name | attname | segmentby_column_index | orderby_column_index | orderby_asc | orderby_nullsfirst
      -------------------+-----------------+---------+------------------------+----------------------+-------------+--------------------
       public            | auditlog        | auditid |                      1 |                      |             |
       public            | auditlog        | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history         | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history         | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history         | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | history_bin     | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history_bin     | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history_bin     | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | history_log     | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history_log     | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history_log     | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | history_str     | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history_str     | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history_str     | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | history_text    | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history_text    | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history_text    | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | history_uint    | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | history_uint    | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | history_uint    | ns      |                        |                    2 | t           | f
       public            | trends          | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | trends          | clock   |                        |                    1 | t           | f
       public            | trends_uint     | itemid  |                      1 |                      |             |
       public            | trends_uint     | clock   |                        |                    1 | t           | f

       

      SELECT * FROM timescaledb_information.job_stats;

      hypertable_schema | hypertable_name | job_id |      last_run_started_at      |    last_successful_finish     | last_run_status | job_status | last_run_duration | next_start           | total_runs | total_successes | total_failures
      -------------------+-----------------+--------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+-------------------+-------------------------------+------------+-----------------+----------------
       public            | auditlog        |   1007 | 2024-11-06 01:38:54.593984+03 | -infinity                     | Failed          | Scheduled  | 00:00:00.018405   | 2024-11-06 20:05:09.612389+03 |         27 |               0 |             27
       public            | history         |   1019 | 2024-11-05 13:46:24.293488+03 | 2024-11-05 13:46:24.31356+03  | Success         | Scheduled  | 00:00:00.020072   | 2024-11-06 13:46:24.31356+03  |          5 |               5 |              0
       public            | history_bin     |   1017 | 2024-11-05 13:26:00.4847+03   | 2024-11-05 13:26:00.508782+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.024082   | 2024-11-06 13:26:00.508782+03 |          5 |               5 |              0
       public            | history_log     |   1021 | 2024-11-05 13:46:29.332334+03 | 2024-11-05 13:46:29.348212+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.015878   | 2024-11-06 13:46:29.348212+03 |          5 |               5 |              0
       public            | history_str     |   1022 | 2024-11-05 13:46:36.087618+03 | 2024-11-05 13:46:36.222239+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.134621   | 2024-11-06 13:46:36.222239+03 |          5 |               5 |              0
       public            | history_text    |   1023 | 2024-11-05 13:46:39.843436+03 | 2024-11-05 13:46:39.858218+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.014782   | 2024-11-06 13:46:39.858218+03 |          5 |               5 |              0
       public            | history_uint    |   1020 | 2024-11-05 13:46:29.329133+03 | 2024-11-05 13:46:29.349671+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.020538   | 2024-11-06 13:46:29.349671+03 |          5 |               5 |              0
       public            | trends          |   1024 | 2024-11-05 13:46:39.840764+03 | 2024-11-05 13:46:39.856858+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.016094   | 2024-11-06 13:46:39.856858+03 |          5 |               5 |              0
       public            | trends_uint     |   1006 | 2024-11-05 11:44:30.00524+03  | 2024-11-05 11:44:30.026533+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.021293   | 2024-11-06 11:44:30.026533+03 |         14 |              14 |              0
                         |                 |      1 | 2024-11-05 22:00:07.997476+03 | 2024-11-05 22:00:08.811491+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.814015   | 2024-11-06 22:00:08.811491+03 |         25 |              25 |              0
                         |                 |      3 | 2024-11-01 03:00:01.000562+03 | 2024-11-01 03:00:01.031397+03 | Success         | Scheduled  | 00:00:00.030835   | 2024-12-01 03:00:00+03        |          2 |               2 |              0
      (11 rows)

            zabbix.support Zabbix Support Team
            Tristis Oris Tristis Oris
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            3 Start watching this issue

              Created:
              Updated:
              Resolved: