Uploaded image for project: 'ZABBIX BUGS AND ISSUES'
  1. ZABBIX BUGS AND ISSUES
  2. ZBX-4887

IPMI item sometimes return value '18446744073709551615'

XMLWordPrintable

    • Icon: Incident report Incident report
    • Resolution: Won't fix
    • Icon: Minor Minor
    • None
    • None
    • Server (S)
    • None
    • Zabbix 1.8.10

      IPMI agent item "CPU0 Temp" sometimes return value '18446744073709551615'. Please see attached screeenshot.

      ipmitool -I lanplus -H ipaddress -U username -P password sensor
      Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
      DIMM Zone0 Temp | 38.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 70.000 | 75.000 | na
      DIMM Zone1 Temp | 42.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 70.000 | 75.000 | na
      PCI Zone Temp | 38.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 65.000 | 70.000 | na
      MB Amb Temp | 32.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 55.000 | 60.000 | na
      CPU0 Temp | 30.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 75.000 | 88.000 | na
      CPU1 Temp | 30.000 | degrees C/unspe | ok | na | na | na | 75.000 | 88.000 | na
      3.3V | 3.318 | Volts/unspecifi | ok | na | 2.952 | 3.123 | 3.465 | 3.611 | na
      5V | 5.037 | Volts/unspecifi | ok | na | 4.498 | 4.755 | 5.269 | 5.500 | na
      3.3V Standby | 3.317 | Volts/unspecifi | ok | na | 2.958 | 3.129 | 3.454 | 3.625 | na
      5V Standby | 4.986 | Volts/unspecifi | ok | na | 4.498 | 4.755 | 5.269 | 5.500 | na
      12V | 12.159 | Volts/unspecifi | ok | na | 10.773 | 11.340 | 12.600 | 13.167 | na
      P0_ThermalTrip | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
      P1_ThermalTrip | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
      Memory ECC | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
      BIOS Event | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
      Power Supply | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
      PSU1 Status | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
      PSU2 Status | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
      Fan1 Speed | 8370.000 | RPM | ok | na | 1550.000 | 1674.000 | na | na | na
      Fan2 Speed | 8618.000 | RPM | ok | na | 1550.000 | 1674.000 | na | na | na
      Fan3 Speed | 8680.000 | RPM | ok | na | 1550.000 | 1674.000 | na | na | na
      Fan4 Speed | 8370.000 | RPM | ok | na | 1550.000 | 1674.000 | na | na | na
      Fan1A Speed | 10540.000 | RPM | ok | na | 1984.000 | 2108.000 | na | na | na
      Fan2A Speed | 10106.000 | RPM | ok | na | 1984.000 | 2108.000 | na | na | na
      Fan3A Speed | 10292.000 | RPM | ok | na | 1984.000 | 2108.000 | na | na | na
      Fan4A Speed | 10044.000 | RPM | ok | na | 1984.000 | 2108.000 | na | na | na

            Unassigned Unassigned
            kodai Kodai Terashima
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            0 Start watching this issue

              Created:
              Updated:
              Resolved: